The Dingle

Venue: The Dingle
Table: Main Table
Captain: Brian Hanson
L L L L W L W L L L
Registered Players
  • R43968
    P: 7 / W: 2 / A:28.57%
    L L L L W L L W L
  • P: 19 / W: 10 / A:52.63%
    W L L L L W W W W W
  • R10204
    P: 18 / W: 3 / A:16.67%
    L L L L W L L L L L
  • R30012
    P: 20 / W: 9 / A:45.00%
    L L W L W L W L L L
  • Terry Edwards Vice Captain
    R10856
    P: 19 / W: 12 / A:63.16%
    L W W L W L W L W W
  • Brian Hanson Captain
    R10203
    P: 19 / W: 12 / A:63.16%
    L W W W L L W W L L
  • P: 18 / W: 6 / A:33.33%
    L L L L L W W W L L
  • R11041
    P: 7 / W: 1 / A:14.29%
    W L L L L L W L L W
  • R29650
    P: 9 / W: 1 / A:11.11%
    W L L L W L L L L L
  • R10206
    P: 17 / W: 5 / A:29.41%
    L W L L W L W L L W
  • P: 13 / W: 4 / A:30.77%
    W W L L W W W L L L
  • R18573
    P: 8 / W: 4 / A:50.00%
    L W L W W L W L L W
Team History
The Dingle | Summer Blackball 2025
The Dingle | 2024-2025
Trophy Cabinet
No trophies won yet
Matches
Second Chance Singles - Round 2 | Monday, 01 January 0001
D3 Masters Qualifiers - Round 1 | Monday, 01 January 0001
| Thursday, 22 August 2024
Match Week 1 | Thursday, 12 September 2024
Match Week 2 | Thursday, 19 September 2024
Match Week 3 | Thursday, 26 September 2024
Match Week 5 | Thursday, 10 October 2024
Rileys Cup R1 | Thursday, 17 October 2024
Match Week 6 | Thursday, 24 October 2024
Match Week 7 | Thursday, 31 October 2024
Match Week 8 | Wednesday, 06 November 2024
Avatar
Bye
vs
Avatar
Kegmaster Cup - Round 1 | Thursday, 14 November 2024
Rescheduled Matchday 4 Fixture | Thursday, 28 November 2024
Match Week 10 | Thursday, 05 December 2024
Match Week 11 | Wednesday, 11 December 2024
Rescheduled Matchday 9 Fixture | Thursday, 19 December 2024
Rescheduled Match Round 1 | Thursday, 16 January 2025
Rescheduled Match Round 1 | Thursday, 23 January 2025
Rescheduled Match Round 1 | Thursday, 30 January 2025
Rescheduled Match Round 1 | Thursday, 06 February 2025
Match Week 12 | Wednesday, 12 February 2025
Match Week 13 | Thursday, 20 February 2025
Second Chance Singles | Monday, 24 February 2025
Match Week 14 | Thursday, 27 February 2025
Match Week 15 | Thursday, 06 March 2025
Second Chance Singles | Monday, 10 March 2025
Second Chance Singles | Monday, 10 March 2025
Singles Knockout (64) | Monday, 10 March 2025
Match Week 16 | Thursday, 13 March 2025
Doubles Knockout (64) | Monday, 17 March 2025
Singles Knockout (64) | Thursday, 20 March 2025
Match Week 17 | Thursday, 27 March 2025
Match Week 18 | Wednesday, 02 April 2025
Second Chance Singles - Round 2 | Monday, 07 April 2025
Second Chance Singles - Round 3 | Monday, 07 April 2025
Match Week 19 | Thursday, 10 April 2025
Friendly | Thursday, 10 April 2025
Match Week 20 | Thursday, 24 April 2025
Singles Knockout - Round 4 | Monday, 12 May 2025
| Monday, 12 May 2025
Match Week 21 | Thursday, 15 May 2025
Match Week 22 | Thursday, 22 May 2025
D3 Masters Qualifiers - Round 1 | Wednesday, 04 June 2025
D3 Masters Qualifiers - Round 2 | Wednesday, 04 June 2025
D3 Masters Qualifiers - Round 2 | Wednesday, 04 June 2025
D3 Masters Qualifiers - Quarter Finals | Wednesday, 04 June 2025
D3 Masters Qualifiers - Quarter Finals | Wednesday, 04 June 2025
D3 Masters Qualifiers - Semi Finals | Wednesday, 04 June 2025